表彰内容
表彰および副賞の贈呈
表彰対象となる入賞者(1〜6位・1〜10位)には認定証を贈ります。表彰ステージ横の表彰コーナーテントにお越しください。優勝者にはチャンピオンジャージを贈ります。また1~3位の入賞者にはメダルを贈ります。
スプリント賞が設定されている種目では1位に輝いた選手にスプリント賞ジャージを、1-3位の選手に副賞を贈ります。スプリント賞について詳細はこちらをご覧ください。
※認定証とその他記念品・副賞を後日発送することはいたしません。どうぞご了承ください。
※「体験レース」「ミルキー」は表彰がございません。
優勝杯
シマノ鈴鹿ロードレース クラシックの優勝者にはシマノ杯の優勝杯を贈ります。表彰式
1~3位の入賞者は表彰ステージにて表彰式を行います。表彰式はゴール後、直ちに行いますので入賞された方は入賞者控えテントにお越しください。種目別表彰内容 一覧
種目名 | 表彰 認定証 |
メダル |
チャンピオン ジャージ |
スプリント賞 | ||
個人種目 | 小学1〜2年 男子 | 1-10 | ○ | ○ | - | |
小学1〜2年 女子 | 1-10 | ○ | ○ | - | ||
小学3〜4年 男子 | 1-10 | ○ | ○ | - | ||
小学3〜4年 女子 | 1-10 | ○ | ○ | - | ||
小学5〜6年 男子 | 1-10 | ○ | ○ | - | ||
小学5〜6年 女子 | 1-10 | ○ | ○ | - | ||
中学生男子 | 1-10 | ○ | ○ | ○ | ||
体験レース | - | - | - | - | ||
マスターズ 40+ | 1-10 | ○ | ○ | ○ | ||
マスターズ 50+ | 1-10 | ○ | ○ | ○ | ||
マスターズ 60+ | 1-10 | ○ | ○ | ○ | ||
2周の部 | 1-10 | ○ | ○ | ○ | ||
2周の部 女子 | 1-10 | ○ | ○ | ○ | ||
3周の部 | 1-10 | ○ | ○ | ○ | ||
3周の部 女子 | 1-10 | ○ | ○ | ○ | ||
5周の部 | 1-10 | ○ | ○ | ○ | ||
個人タイムトライアル 順位決定戦 | 1-6 | ○ | ○ | - | ||
1時間サイクルマラソン | 1-10 | ○ | ○ | - | ||
1時間サイクルマラソン 女子 | 1-10 | ○ | ○ | - | ||
シマノ鈴鹿ロードレース クラシック 男子 | 1-6 | ○ | ○ | - | ||
シマノ鈴鹿ロードレース クラシック 女子 | 1-6 | ○ | ○ | - | ||
チーム種目 | チームタイムトライアル レディース | 1-10 | ○ | ○ | - | |
チームタイムトライアル JCF未登録 | 1-10 | ○ | ○ | - | ||
チームタイムトライアル JCF登録 | 1-6 | ○ | ○ | - | ||
30分エンデュランス | ソロ | 1-10 | ○ | ○ | - | |
レディースソロ | 1-10 | ○ | ○ | - | ||
ペア | 1-10 | ○ | ○ | - | ||
トリオ | 1-10 | ○ | ○ | - | ||
カルテット | 1-10 | ○ | ○ | - | ||
2時間エンデュランス | ソロ | 1-10 | ○ | ○ | - | |
レディースソロ | 1-10 | ○ | ○ | - | ||
ペア | 1-10 | ○ | ○ | - | ||
トリオ | 1-10 | ○ | ○ | - | ||
カルテット | 1-10 | ○ | ○ | - | ||
チーム(2人) | 1-10 | ○ | ○ | - | ||
チーム(3人) | 1-10 | ○ | ○ | - | ||
チーム(4人) | 1-10 | ○ | ○ | - | ||
レディースチーム(2-4人) | 1-10 | ○ | ○ | - | ||
JCF登録(2-4人) | 1-10 | ○ | ○ | - | ||
特別種目 | ミルキー | 参加者全員におみやげをプレゼント |
5ステージ・スズカ表彰
表 彰 | 各ステージレース終了後 | 表彰 | リーダージャージ | |
ステージ優勝 | ○ |
1位 | × | |
個人総合時間賞 | ○ |
1位 | ○ | |
団体総合時間賞 | × | × | × | |
個人総合時間ジュニア賞 | ○ | 1位 | ○ | |
中間スプリント賞 | ○ | 1位 | ○ | |
表 彰 | 最終ステージレース終了後 | 表彰 | 入賞 | リーダージャージ |
ステージ優勝 | ○ | 1位 | × | × |
個人総合時間賞 | ○ | 1位 | 2~10位 | ○ |
団体総合時間賞 | ○ | 1位 | × | × |
個人総合時間ジュニア賞 | ○ | 1位 | × | ○ |
中間スプリント賞 | ○ | 1位 | × | ○ |
※個人総合時間賞、個人総合時間ジュニア賞、中間スプリント賞の1位の選手にはリーダージャージを与えます。
スプリント賞
レースを積極的に動かした選手を讃えるスプリント賞
スタートからレース終盤までは集団の中で脚を温存し、最後のゴールスプリントに勝負をかける——。立派な作戦ではありますが、みんなが同じように考えていてはレースが最終局面まで盛り上がらなくなってしまうだけでなく、大集団でのゴールスプリントになる可能性があります。そこで、ゴール着順以外にレースを積極的に動かした選手を表彰しようと創設されたのがスプリント賞です。コースの途中にスプリントポイント地点を設け、指定された周回数で上位通過した選手にポイントを与え、合計ポイントが高い選手を表彰するというもの。スプリント賞により、レースがより活性化し、選手も観客も手に汗握るレース展開となることが期待されます。スプリント賞概要
●コース3カ所(スプーンカーブ、NIPPOコーナー、フィニッシュライン)に設けられたスプリントポイント地点の通過順(上位4名)に得点を与え、ゴール時の合計点が最も多い選手1名をステージで表彰します。●スプリントポイント地点通過時に与えられる得点は次の通りです。 【1位 5点、2位 3点、3位 2点、4位 1点】
※ゴール時のポイント付与はありません。
●合計ポイントが同点の場合は、スプリントポイント地点を1位で通過した回数が多い方の選手を上位とします。1位通過回数でも同点の場合は、先にゴールした選手を上位とします。
レースの運用
●ポイント対象周回はフィニッシュラインでブザーを鳴らして選手に知らせます。●スプリントポイント地点では、ポイント周回に係員がチェッカーフラッグを振って選手に知らせます。
●残り1周回のお知らせは鐘(ジャン)で行います。
表彰対象
最多ポイント獲得者はステージで表彰。スプリント賞ジャージが贈られます。1〜3位までの選手には豪華な副賞を贈呈いたします。※ゴールの着順による表彰は「体験レース」「ミルキー」「バーチャルシマノ鈴鹿ロード」を除き従来通り行います。
スプリント賞 対象種目と表彰
(土曜日)種目名 | 周回数 | 残り周回数 | 対象ライン | 表彰 | スプリント賞ジャージ | 副賞(QUOカード) | ||||||
5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 通過回数 | 1位 | 1位 | 1位 | 2位 | 3位 | ||
マスターズ 40+ | 2 | ◎ | 3 | ○ | ○ | 10,000円 | 5,000円 | 3,000円 | ||||
マスターズ 50+ | 2 | ◎ | 3 | ○ | ○ | 10,000円 | 5,000円 | 3,000円 | ||||
マスターズ 60+ | 2 | ◎ | 3 | ○ | ○ | 10,000円 | 5,000円 | 3,000円 | ||||
5周の部 | 5 | ◎ | ◎ | 6 | ○ | ○ | 10,000円 | 5,000円 | 3,000円 | |||
3周の部 | 3 | ◎ | 3 | ○ | ○ | 10,000円 | 5,000円 | 3,000円 | ||||
3周の部 女子 | 3 | ◎ | 3 | ○ | ○ | 10,000円 | 5,000円 | 3,000円 | ||||
2周の部 | 2 | ◎ | 3 | ○ | ○ | 10,000円 | 5,000円 | 3,000円 | ||||
2周の部 女子 | 2 | ◎ | 3 | ○ | ○ | 10,000円 | 5,000円 | 3,000円 | ||||
中学生男子 | 2 | ◎ | 3 | ○ | ○ | 10,000円 | 5,000円 | 3,000円 | ||||
(日曜日)種目名 | ||||||||||||
マスターズ 40+ | 2 | ◎ | 3 | ○ | ○ | 10,000円 | 5,000円 | 3,000円 | ||||
マスターズ 50+ | 2 | ◎ | 3 | ○ | ○ | 10,000円 | 5,000円 | 3,000円 | ||||
マスターズ 60+ | 2 | ◎ | 3 | ○ | ○ | 10,000円 | 5,000円 | 3,000円 | ||||
5周の部 | 5 | ◎ | ◎ | 6 | ○ | ○ | 10,000円 | 5,000円 | 3,000円 | |||
3周の部 | 3 | ◎ | 3 | ○ | ○ | 10,000円 | 5,000円 | 3,000円 | ||||
3周の部 女子 | 3 | ◎ | 3 | ○ | ○ | 10,000円 | 5,000円 | 3,000円 | ||||
2周の部 | 2 | ◎ | 3 | ○ | ○ | 10,000円 | 5,000円 | 3,000円 | ||||
2周の部 女子 | 2 | ◎ | 3 | ○ | ○ | 10,000円 | 5,000円 | 3,000円 | ||||
中学生男子 | 2 | ◎ | 3 | ○ | ○ | 10,000円 | 5,000円 | 3,000円 |
スプリント賞 対象周回とスプリントポイント地点の通過順
種目別周回数 | 対象周回 | 第1ポイント スタートライン |
第2ポイント スプーンカーブ |
第3ポイント NIPPOコーナー |
通過回数 |
2周回種目 | 残り1周 | 1 | 2 | 3 | 3 |
3周回種目 | 残り1周 | 1 | 2 | 3 | 3 |
5周回種目 | 残り3周 | 1 | 2 | 3 | 6 |
残り1周 | 4 | 5 | 6 | ||
7周回種目 | 残り5周 | 1 | 2 | 3 | 9 |
残り3周 | 4 | 5 | 6 | ||
残り1周 | 7 | 8 | 9 |
表彰記念クリアファイル
表彰台の写真をクリアファイルにしてその場でプレゼント!
富士フイルムビジネスイノベーションジャパン株式会社様のご協力で、上位入賞者の皆さまに「表彰記念クリアファイル」をプレゼントいたします。
撮影場所表彰ステージ
撮影日時表彰の都度撮影
対象表彰ステージで表彰された方
場所表彰ステージ付近「表彰写真受け渡し場所」