第41回シマノ鈴鹿ロード 公式リザルト
the 41st Shimano Suzuka Road

2026年9月26日(土)~9月27日(日)
| 9/26(土) | |||
|---|---|---|---|
| 体験! 鈴鹿サーキット A 午前 1組 | |||
| 体験! 鈴鹿サーキット A 午前 2組 | |||
| 体験! 鈴鹿サーキット A 午後 1組 | |||
| 体験! 鈴鹿サーキット A 午後 2組 | |||
| 小学1-2年 男子 A | |||
| 小学1-2年 女子 A | |||
| 小学3-4年 男子 A | |||
| 小学3-4年 女子 A | |||
| 小学5-6年 男子 A | |||
| 小学5-6年 女子 A | |||
| 中学生 男子 | スプリント賞 | ||
| 2周の部 男子 1組 | スプリント賞 | ||
| 2周の部 男子 2組 | スプリント賞 | ||
| 2周の部 女子 | スプリント賞 | ||
| 3周の部 男子 1組 | スプリント賞 | ||
| 3周の部 男子 2組 | スプリント賞 | ||
| 3周の部 女子 | スプリント賞 | ||
| 5周の部 男子 1組 | スプリント賞 | ||
| 5周の部 男子 2組 | スプリント賞 | ||
| 5周の部 女子 | スプリント賞 | ||
| マスターズ 2周の部 サーティー | スプリント賞 | ||
| マスターズ 2周の部 フォーティー | スプリント賞 | ||
| マスターズ 2周の部 フィフティー | スプリント賞 | ||
| マスターズ 2周の部 オーバー60 | スプリント賞 | ||
| マスターズ 3周の部 フォーティー | スプリント賞 | ||
| マスターズ 3周の部 フィフティー | スプリント賞 | ||
| マスターズ 3周の部 オーバー60 | スプリント賞 | ||
| マスターズ 5周の部 フォーティー | スプリント賞 | ||
| マスターズ 5周の部 フィフティー | スプリント賞 | ||
| マスターズ 5周の部 オーバー60 | スプリント賞 | ||
| チームタイムトライアル 女子 | |||
| チームタイムトライアル JCF未登録 | |||
| チームタイムトライアル JCF登録 | |||
| 2時間エンデュランス 男子 ソロ | |||
| 2時間エンデュランス 女子 ソロ | |||
| 2時間エンデュランス 男子 チーム | |||
| 2時間エンデュランス 女子 チーム | |||
| 2時間エンデュランス 男女混合 チーム | |||
| 1時間サイクルマラソン 男子 ソロ A | |||
| 1時間サイクルマラソン 女子 ソロ A | |||
| 30分サイクルマラソン ソロ A | |||
| 9/27(日) | |||
| 体験! 鈴鹿サーキット B 1組 | |||
| 体験! 鈴鹿サーキット B 2組 | |||
| ハンドサイクルエキシビジョン | |||
| 小学1-2年 男子 B | |||
| 小学1-2年 女子 B | |||
| 小学3-4年 男子 B | |||
| 小学3-4年 女子 B | |||
| 小学5-6年 男子 B | |||
| 小学5-6年 女子 B | |||
| U17 3周の部 | スプリント賞 | ||
| U19 5周の部 | スプリント賞 | ||
| シマノ鈴鹿ロードレースクラシック 男子 | |||
| シマノ鈴鹿ロードレースクラシック 女子 | |||
| 90分エンデュランス 男子 ソロ | |||
| 90分エンデュランス 女子 ソロ | |||
| 90分エンデュランス フォーティー ソロ | |||
| 90分エンデュランス フィフティー ソロ | |||
| 90分エンデュランス オーバー60 ソロ | |||
| 90分エンデュランス 男子 チーム | |||
| 90分エンデュランス 女子 チーム | |||
| 90分エンデュランス 男女混合 チーム | |||
| 1時間サイクルマラソン 男子 ソロ B | |||
| 1時間サイクルマラソン 女子 ソロ B | |||
| 1時間サイクルマラソン フォーティー ソロ | |||
| 1時間サイクルマラソンス フィフティー ソロ | |||
| 1時間サイクルマラソン オーバー60 ソロ | |||
| 30分サイクルマラソン ソロ B | |||
| 個人タイムトライアル 決勝 男子 | |||
| 個人タイムトライアル 決勝 女子 | |||
| 個人タイムトライアル 決勝 男子 U17 | |||
| 個人タイムトライアル 決勝 男子 U19 | |||
| 3ステージ・スズカ | |||
| スタートリスト | |||
| 第1ステージ | 個人総合 | ポイント総合 | 団体総合 |
| 第2ステージ | 個人総合 | ポイント総合 | 団体総合 |
| 第3ステージ 個人TT スタートリスト | |||
| 第3ステージ 個人TT | 個人総合 | ポイント総合 | 団体総合 |
