スケジュール
- 8/30(土)スケジュール
- 8/31(日)スケジュール
- スケジュール
(簡易版) - スケジュール
(詳細版)
時間 | 集合時間 | 実施時間 | 実施内容 |
---|---|---|---|
4:30 | 4:30 | 会場ゲート オープン | |
5:30〜15:35 | 5:30〜15:35 | 選手受付 | |
6:15〜7:15 | 6:15〜7:15 | 試走 | |
6:15〜15:30 | 6:15〜15:30 | ピストル スターター | |
6:15〜6:45 | 6:15〜6:45 | レース初心者 講習会① | |
6:55〜7:15 | 6:55〜7:15 | 開会式準備 (コース上) | |
7:20〜7:30 | 7:20〜7:30 | 開会式 | |
6:45〜8:15 | 6:45〜7:15 | 7:35〜8:50 | 1時間サイクルマラソン/1時間サイクルマラソン 女子 |
7:00〜7:50 | 7:00〜7:50 | 7:40〜7:55 | 小学1-2年 男子 |
7:41〜7:56 | 7:41〜7:56 | 小学1-2年 女子 | |
7:42〜8:02 | 7:42〜8:02 | 小学3-4年 男子 | |
7:43〜8:03 | 7:43〜8:03 | 小学3-4年 女子 | |
7:23〜8:22 | 7:23〜7:53 | 8:03〜8:22 | 個人タイムトライアル 予選 |
7:39〜8:39 | 7:39〜8:09 | 8:19〜8:39 | ハンドサイクル |
7:30〜8:00 | 7:30〜8:00 | ステージイベント 表彰式 | |
7:30〜8:10 | 7:30〜8:10 | ウイラースクール(子供向け)1 | |
8:00〜8:30 | 8:00〜8:30 | レース初心者講習会② | |
8:25〜9:43 | 8:25〜8:45 | 8:55〜9:43 | 5ステージ・スズカ 第1ステージ |
8:25〜9:47 | 8:57〜9:47 | 5周の部 | |
8:25〜9:49 | 8:59〜9:49 | 5周の部 | |
9:16〜9:54 | 9:16〜9:54 | ステージイベント 表彰式 | |
9:14〜10:20 | 9:14〜9:44 | 9:54〜10:20 | マスターズ 40+ |
9:14〜10:22 | 9:56〜10:22 | マスターズ 50+ | |
9:14〜10:24 | 9:58〜10:24 | マスターズ 60+ | |
9:14〜10:26 | 9:00〜10:26 | 中学生 男子 | |
10:00〜10:35 | 10:00〜10:35 | バーチャルシマノ鈴鹿ロード | |
10:00〜11:00 | 10:00〜11:00 | ウイラースクール(子供向け)2 | |
10:26〜10:37 | 10:26〜10:37 | コースクルーズバス(仮) | |
9:51〜10:57 | 9:51〜10:21 | 10:31〜10:57 | 2周の部 女子 |
9:51〜10:59 | 10:33〜10:59 | 2周の部 | |
9:51〜11:01 | 10:35〜11:01 | 2周の部 | |
9:51〜11:03 | 10:37〜11:03 | 2周の部 | |
10:28〜11:43 | 10:28〜10:58 | 11:08〜11:43 | 3周の部 女子 |
10:28〜11:45 | 11:10〜11:45 | 3周の部 | |
10:28〜11:47 | 11:12〜11:47 | 3周の部 | |
11:00〜12:00 | 11:00〜12:00 | 知っ得講座 | |
11:12〜12:13 | 11:12〜11:42 | 11:52〜12:13 | 小学5-6年 男子 |
11:12〜12:14 | 11:53〜12:14 | 小学5-6年 女子 | |
11:12〜12:14 | 11:57〜12:14 | 「体験!鈴鹿サーキット」 x 荒野姫楓(SKE48) | |
11:39〜12:53 | 11:39〜12:09 | 12:19〜12:53 | チームTT レディース |
チームTT (JCF未登録) | |||
12:18〜13:33 | 12:18〜12:48 | 12:58〜13:33 | チームTT (JCF未登録) |
12:58〜14:41 | 12:58〜13:28 | 13:38〜14:41 | 5ステージ・スズカ 第2ステージ チームTT |
チームTT (JCF登録) | |||
13:05〜13:35 | 13:05〜13:35 | レース初心者講習会④ | |
13:30〜14:30 | 13:30〜14:30 | ウイラースクール(大人向け)1 | |
14:05〜17:10 | 14:05〜14:35 | 14:55〜17:10 | 2時間エンデュランス ソロ |
2時間エンデュランス レディースソロ | |||
2時間エンデュランス チーム(2~4人) | |||
2時間エンデュランス レディースチーム(2~4人) | |||
2時間エンデュランス JCF登録(2~4人) | |||
14:05〜15:45 | 14:05〜14:35 | 14:55〜15:45 | 30分エンデュランス ソロ |
30分エンデュランス レディースソロ | |||
14:30〜15:00 | 14:30〜15:00 | ステージイベント 荒野姫楓(SKE48)が語るロードバイクの魅力 | |
15:30〜16:30 | 15:30〜16:30 | ウイラースクール(子供向け)3 | |
16:45〜17:31 | 16:45〜17:05 | 17:15〜17:31 | 個人タイムトライアル決勝 |
16:45〜18:05 | 17:19〜18:05 | 5ステージ・スズカ 第3ステージ 個人TT | |
16:25〜17:30 | 16:25〜17:30 | ステージイベント 表彰式 | |
18:50〜19:10 | 18:50〜19:10 | ステージイベント 40回大会記念イベント | |
18:30〜19:30 | 18:30〜19:30 | シマノ鈴鹿ドローンショー |
時間 | 集合時間 | 実施時間 | 実施内容 |
---|---|---|---|
4:30 | 4:30 | 会場ゲートオープン | |
5:30〜14:00 | 5:30〜14:00 | 選手受付 | |
6:15〜7:05 | 6:15〜7:05 | 試走 | |
6:15〜14:00 | 6:15〜14:00 | ピストル スターター | |
6:15〜6:45 | 6:15〜6:45 | レース初心者 講習会① | |
6:37〜8:32 | 6:37〜7:07 | 7:17〜8:32 | 1時間サイクルマラソン/1時間サイクルマラソン 女子 |
6:42〜7:37 | 6:42〜7:12 | 7:22〜7:37 | 小学1-2年 男子 |
6:42〜7:38 | 7:23〜7:38 | 小学1-2年 女子 | |
6:42〜7:44 | 7:24〜7:44 | 小学3-4年 男子 | |
6:42〜7:45 | 7:25〜7:45 | 小学3-4年 男子 | |
7:20〜8:08 | 7:20〜7:40 | 7:50〜8:08 | 5ステージ・スズカ 第4ステージ |
7:15〜7:46 | 7:15〜7:46 | ステージイベント1 表彰式 | |
7:30〜8:00 | 7:30〜8:00 | レース初心者 講習会② | |
7:30〜8:10 | 7:30〜8:10 | ウイラースクール(子供向け)1 | |
7:50〜8:50 | 7:50〜8:50 | シマノ鈴鹿ロードレース クラシック ライセンスコントロール | |
8:07〜9:02 | 8:07〜8:27 | 8:37〜9:02 | マスターズ 40+ |
8:07〜9:04 | 8:39〜9:04 | マスターズ 50+ | |
8:07〜9:06 | 8:41〜9:06 | マスターズ 60+ | |
8:07〜9:11 | 8:43〜9:11 | 中学生 男子 | |
8:10〜9:10 | 8:10〜9:10 | 知っ得講座① | |
9:00〜10:00 | 9:00〜10:00 | ウイラースクール(大人向け) | |
9:05〜9:40 | 9:05〜9:40 | シマノ鈴鹿ロードレース クラシック 監督・ライダーズ ミーティング | |
8:46〜9:53 | 8:46〜9:06 | 9:16〜9:53 | 3周の部 女子 |
8:46〜9:50 | 9:17〜9:50 | 3周の部 | |
8:46〜9:52 | 9:19〜9:52 | 3周の部 | |
9:30〜10:00 | 9:30〜10:00 | レース初心者 講習会③ | |
9:27〜10:23 | 9:27〜9:47 | 9:57〜10:23 | 2周の部 女子 |
9:27〜10:25 | 9:59〜10:25 | 2周の部 | |
9:27〜10:27 | 10:01〜10:27 | 2周の部 | |
10:00〜10:20 | 10:00〜10:20 | 10:30〜11:00 | ミルキー |
10:02〜10:53 | 10:02〜10:22 | 10:32〜10:53 | 小学5-6年 男子 |
10:02〜10:54 | 10:33〜10:54 | 小学5-6年 女子 | |
10:02〜10:54 | 10:37〜10:54 | 「体験!鈴鹿サーキット」 x 荒野姫楓(SKE48) | |
10:10〜10:40 | 10:10〜10:40 | シマノ鈴鹿ロードレース クラシック 女子エリート 出走サイン/選手招集 | |
10:54〜11:07 | 10:54〜11:07 | コースクルーズバス(仮) | |
10:29〜11:56 | 10:29〜10:49 | 10:59〜11:56 | シマノ鈴鹿ロードレースクラシック 女子エリート(JCF公認大会) |
10:29〜11:50 | 11:00〜11:50 | 5周の部 | |
10:29〜11:52 | 11:02〜11:52 | 5周の部 | |
10:37〜11:54 | 10:37〜10:57 | 11:07〜11:54 | 5ステージ・スズカ 第5ステージ |
10:59 | 10:59 | シマノ鈴鹿ロードレース クラシック シマノ鈴鹿ロードレース クラシック 女子エリート スタート | |
11:10〜11:40 | 11:10〜11:40 | シマノ鈴鹿ロードレース クラシック 男子エリート 出走サイン | |
11:38〜11:58 | 11:38〜11:58 | シマノ鈴鹿ロードレース クラシック 男子エリート 選手招集 | |
11:45〜12:05 | 11:45〜12:05 | ステージ イベント3 | |
11:38〜13:58 | 11:38〜11:58 | 12:08〜13:28 | シマノ鈴鹿ロードレースクラシック 男子エリート(JCF公認大会) |
11:58〜12:08 | 11:58〜12:08 | シマノ鈴鹿ロードレース クラシック 招待チーム+主催者指定チーム ステージング | |
11:30〜12:30 | 11:30〜12:30 | ウイラースクール(子供向け)2 | |
12:08 | 12:08 | シマノ鈴鹿ロードレース クラシック シマノ鈴鹿ロードレース クラシック 男子エリート スタート | |
12:20〜12:50 | 12:20〜12:50 | レース初心者 講習会④ | |
13:13〜15:58 | 13:13〜13:33 | 13:43〜15:58 | 2時間エンデュランス ソロ |
2時間エンデュランス レディースソロ | |||
2時間エンデュランス チーム(2~4人) | |||
2時間エンデュランス レディースチーム(2~4人) | |||
2時間エンデュランス JCF登録(2~4人) | |||
13:13〜14:33 | 13:13〜13:33 | 13:43〜14:33 | 30分エンデュランス ソロ |
30分エンデュランス レディースソロ | |||
13:53〜14:13 | 13:53〜14:13 | シマノ鈴鹿ロードレース クラシック 男子エリート 表彰式 | |
14:13〜14:23 | 14:13〜14:23 | シマノ鈴鹿ロードレース クラシック 女子エリート 表彰式 | |
15:35〜16:15 | 15:35〜16:15 | ステージイベント4 表彰式 |
現在、制作中
- 各レースの集合開始時間に選手集合エリアへ集まってください。
- レースによって集合開始時間が異なりますのでご注意ください。
- スケジュールは予定のため、変更する場合があります。
- 参加者は出場レースの時間を確認のうえ、少し余裕を持ってご来場ください。